<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>edelpracht &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://edelpracht.com/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edelpracht.com</link>
	<description>web solutions</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:17:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Schriftarteneinsatz im Web mit cufón</title>
		<link>http://edelpracht.com/2010/05/schriftarteneinsatz-im-web-mit-cufon/</link>
		<comments>http://edelpracht.com/2010/05/schriftarteneinsatz-im-web-mit-cufon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 15:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Petautschnig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[cufón]]></category>
		<category><![CDATA[Schriftarten]]></category>
		<category><![CDATA[sIFR]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://startuptom.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab bereits einige male auf sIFR zurückgegriffen wenn exotische Schriftarten für Überschriften oder ähnliches erforderlich waren. Dabei werden bestimmte Textpassagen per JavaScript durch ein Flash Objekt ausgetauscht, welches bekanntlich die Möglichkeit besitzt Schriftarten einzubetten. Das erfordert jedoch einiges an Konfigurationsaufwand, und das Ergebnis (auch wenn es schön aussieht) hat leider einge Nachteile. Enter cufòn. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edelpracht.com/2010/05/schriftarteneinsatz-im-web-mit-cufon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonnenstand in Google Maps anzeigen</title>
		<link>http://edelpracht.com/2010/05/sonnenstand-in-google-maps-anzeigen/</link>
		<comments>http://edelpracht.com/2010/05/sonnenstand-in-google-maps-anzeigen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 19:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Petautschnig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenstand]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenuntergang]]></category>
		<category><![CDATA[SunCalc]]></category>
		<category><![CDATA[Web Applikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://startuptom.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Eben noch gewundert warum sich die Sonne schon um 18:00 vor uns versteckt &#8211; doch ein wenig Google Einsatz bringt die bittere Wahrheit (auch noch grafisch hübsch aufbereitet) ans &#8220;Licht&#8221;. Und so hab ich nun wenigstens eine äußerst hilfreiche und gelungene Web Applikation zur Sonnenstandsanzeige namens SunCalc gefunden, nachdem selbst Google Earth nicht in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edelpracht.com/2010/05/sonnenstand-in-google-maps-anzeigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
