<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>edelpracht</title>
	<atom:link href="http://edelpracht.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edelpracht.com</link>
	<description>web solutions</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:17:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>iPhone 4 vertragsfrei aus England</title>
		<link>http://edelpracht.com/2010/06/iphone-4-vertragsfrei-aus-england/</link>
		<comments>http://edelpracht.com/2010/06/iphone-4-vertragsfrei-aus-england/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 15:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Petautschnig</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Borderlinx]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>
		<category><![CDATA[Import]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[My UK Mail]]></category>
		<category><![CDATA[P.O. Box]]></category>
		<category><![CDATA[SIM-Lock]]></category>
		<category><![CDATA[unlocked]]></category>
		<category><![CDATA[vertragsfrei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edelpracht.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Vertragsfreie iPhones der neuen Generation (iPhone 4) lassen sich nun in Apples britischem und französischem Online Store vorbestellen. Das iPhone 4 (16 GB) schlägt dabei mit £499 (600€) bzw. £599 (723€) in der 32 GB Version zubuche. Diese Geräte besitzen keinen SIM-Lock und lassen sich somit uneingeschränkt in allen Netzen nutzen. Der Haken an der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edelpracht.com/2010/06/iphone-4-vertragsfrei-aus-england/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schriftarteneinsatz im Web mit cufón</title>
		<link>http://edelpracht.com/2010/05/schriftarteneinsatz-im-web-mit-cufon/</link>
		<comments>http://edelpracht.com/2010/05/schriftarteneinsatz-im-web-mit-cufon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 15:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Petautschnig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[cufón]]></category>
		<category><![CDATA[Schriftarten]]></category>
		<category><![CDATA[sIFR]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://startuptom.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab bereits einige male auf sIFR zurückgegriffen wenn exotische Schriftarten für Überschriften oder ähnliches erforderlich waren. Dabei werden bestimmte Textpassagen per JavaScript durch ein Flash Objekt ausgetauscht, welches bekanntlich die Möglichkeit besitzt Schriftarten einzubetten. Das erfordert jedoch einiges an Konfigurationsaufwand, und das Ergebnis (auch wenn es schön aussieht) hat leider einge Nachteile. Enter cufòn. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edelpracht.com/2010/05/schriftarteneinsatz-im-web-mit-cufon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonnenstand in Google Maps anzeigen</title>
		<link>http://edelpracht.com/2010/05/sonnenstand-in-google-maps-anzeigen/</link>
		<comments>http://edelpracht.com/2010/05/sonnenstand-in-google-maps-anzeigen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 19:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Petautschnig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenstand]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenuntergang]]></category>
		<category><![CDATA[SunCalc]]></category>
		<category><![CDATA[Web Applikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://startuptom.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Eben noch gewundert warum sich die Sonne schon um 18:00 vor uns versteckt &#8211; doch ein wenig Google Einsatz bringt die bittere Wahrheit (auch noch grafisch hübsch aufbereitet) ans &#8220;Licht&#8221;. Und so hab ich nun wenigstens eine äußerst hilfreiche und gelungene Web Applikation zur Sonnenstandsanzeige namens SunCalc gefunden, nachdem selbst Google Earth nicht in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edelpracht.com/2010/05/sonnenstand-in-google-maps-anzeigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu &#8220;Lucid Lynx&#8221; Fileserver und Mac OS X</title>
		<link>http://edelpracht.com/2010/05/ubuntu-lucid-lynx-fileserver-und-mac-os-x/</link>
		<comments>http://edelpracht.com/2010/05/ubuntu-lucid-lynx-fileserver-und-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 19:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Petautschnig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[Apple File Protocol]]></category>
		<category><![CDATA[Fileserver]]></category>
		<category><![CDATA[Freigabe]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Lucid]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[netatalk]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://startuptom.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Ohne es zu merken hat sich nach und nach Mac OSX in meine Computerlandschaft eingeschlichen. Mittlerweile zähle ich einen Mac Mini, ein Macbook Pro und einen Hackintosh (aka FrankenMac) zu meinem Fuhrpark. Trotz unterschiedlichster Einsatzgebiete ist ihnen eines gemeinsam &#8211; sie alle greifen auf einen zentralen Linux Fileserver zu. In grauer Vorzeit reichte für sowas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edelpracht.com/2010/05/ubuntu-lucid-lynx-fileserver-und-mac-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beer Butt Chicken &#8211; Die Bilder</title>
		<link>http://edelpracht.com/2010/04/beer-butt-chicken-erster-versuch-2/</link>
		<comments>http://edelpracht.com/2010/04/beer-butt-chicken-erster-versuch-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 13:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Petautschnig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grillen]]></category>
		<category><![CDATA[Beer Butt Chicken]]></category>
		<category><![CDATA[Bierdosenhähnchen]]></category>
		<category><![CDATA[Hähnchen]]></category>
		<category><![CDATA[Hendl]]></category>
		<category><![CDATA[Kugelgrill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://startuptom.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Gestern aufgrund brüderlichen Besuchs spontan dazu entschieden meinen Kugelgrill mit einem zwei Bierdosenhähnchen einzuweihen. Also die letzten zwei Tiere im Supermarkt beschlagnahmt, zwei Dosen eingepackt und ab nach Hause damit. Trotz totalem Neuland für mich und gesteigertem Streßaufkommen durch die enorme Spontanität unseres Vorhabens waren die Vögel 3 Stunden danach verputzt. Beweisfotos im Anschluss. Bin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edelpracht.com/2010/04/beer-butt-chicken-erster-versuch-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
